28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
110 veřejných firem aktuálně evidovaných
Shoda vychází ze stejné úplné adresy v oficiálních datech. Neznamená vlastnické ani personální propojení.
Firmy evidované na této adrese
FirmaSídloVznik
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 18. 1. 2017
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 19. 3. 2024
- Sídlo: 28. října 770/6, 702 00 OstravaVznik: 4. 11. 2005
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 19. 12. 2007
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 4. 3. 2015
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 14. 3. 2014
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 4. 7. 2005
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 8. 8. 2018
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 19. 12. 2007
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 14. 1. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 14. 6. 2017
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 26. 3. 2024
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 8. 4. 2008
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 7. 3. 2007
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 6. 9. 2005
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 19. 8. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 16. 1. 2020
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 3. 2. 2026
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 8. 11. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 9. 6. 2014
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 15. 5. 2008
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 4. 10. 2017
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 13. 3. 2013
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 6. 12. 2007
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 25. 10. 2023
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 23. 11. 2012
- Sídlo: 28. října 770/6, 702 00 OstravaVznik: 28. 2. 2009
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 24. 3. 2009
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 25. 3. 2013
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 25. 10. 2019
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 14. 10. 2020
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 14. 6. 2016
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 7. 12. 2016
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 29. 10. 2018
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 2. 9. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 20. 11. 2019
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 21. 5. 2015
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 7. 10. 2013
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 17. 8. 2015
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 1. 1. 2024
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 16. 3. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 19. 12. 2007
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 27. 12. 2022
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 26. 3. 2013
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 13. 3. 2025
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 1. 11. 2023
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 17. 4. 2026
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 10. 9. 2021
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 4. 12. 2014
- Sídlo: 28. října 770, 702 00 OstravaVznik: 21. 9. 2016
Zobrazeno 50 firem
Zobrazit další firmy