Ghegova 1019/3, Staré Brno, 602 00 Brno
46 veřejných firem aktuálně evidovaných
Shoda vychází ze stejné úplné adresy v oficiálních datech. Neznamená vlastnické ani personální propojení.
Firmy evidované na této adrese
FirmaSídloVznik
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 30. 7. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 6. 4. 2016
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 7. 7. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 17. 4. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 5. 1. 2021
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 17. 10. 2024
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 24. 2. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 14. 11. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 27. 10. 2020
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 4. 3. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 11. 3. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 26. 6. 2019
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 13. 1. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 5. 9. 1995
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 17. 5. 2017
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 13. 10. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 27. 7. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 19. 10. 2021
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 16. 11. 2011
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 28. 1. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 26. 8. 2004
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 13. 10. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 13. 10. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 22. 8. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 24. 1. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 28. 6. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 2. 4. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 4. 10. 2011
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 10. 9. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 3. 5. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 18. 8. 2021
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 31. 3. 2025
&rewa s.r.o.IČO 29219639 · s.r.o. · 10 - 19 zaměstnancůPlátce DPH Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 12. 5. 2010- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 6. 12. 2011
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 26. 7. 2011
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 28. 11. 2017
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 7. 7. 2014
&TANKS s.r.o.IČO 09772146 · s.r.o. · 10 - 19 zaměstnancůPlátce DPH Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 22. 12. 2020- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 10. 4. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 8. 9. 2025
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 4. 5. 2017
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 11. 3. 2026
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 4. 8. 2011
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 22. 8. 2023
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 11. 11. 2020
- Sídlo: Ghegova 1019, 602 00 BrnoVznik: 7. 7. 2025
Zobrazeno 46 firem