INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, organizační složka
IČO63831601Vojtěšská 6, 110 00 Praha, Česká republika
Active subjectVAT ID CZ63831601Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Published VAT accounts73 accounts
- 1002457447/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002457455/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002544663/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002544671/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002560938/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002591152/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656892/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656905/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656913/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656921/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656948/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656964/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656972/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002656980/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657035/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657043/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657051/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657078/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657086/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657123/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657131/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657158/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657246/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657254/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657262/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657270/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657326/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657334/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657342/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657350/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657369/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657377/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657385/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657393/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657406/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657414/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657844/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657852/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657860/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657879/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657887/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657895/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657908/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657916/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657924/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002657932/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658150/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658169/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658177/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658185/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658193/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658206/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658214/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658222/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658230/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658249/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658265/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658273/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658281/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002658302/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002683655/2700(from 9. 8. 2014)
- 1002683663/2700(from 9. 8. 2014)
- 2101978744/2700(from 9. 8. 2014)
- 2102762953/2700(from 9. 8. 2014)
- 2102762961/2700(from 9. 8. 2014)
- 2104442654/2700(from 9. 8. 2014)
- 2104442662/2700(from 9. 8. 2014)
- 2104442769/2700(from 9. 8. 2014)
- 2105630673/2700(from 9. 8. 2014)
- 2105633698/2700(from 9. 8. 2014)
- 4045400006/7910(from 4. 6. 2016)
- 519184002/2700(from 25. 6. 2014)
- 5298006001/2700(from 25. 6. 2014)
- Registered on
- 10. 11. 1995
- File number
- A 16120
- Registry court
- Městský soud v Praze (MSPH)
ANCA-CLEONICA APAHIDEAN
statutory body member (from 13. 3. 2013)
zprostředkovatelská činnost v oblasti letecké dopravy
- 52260Ostatní podpůrné činnosti pro dopravumain activity